Teslim Edilenler
Müşteriye ulaşan tamamlanmış paket geçmişi
| Sipariş No | Müşteri | Tarih | Ürünler | Toplam | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| #10879298517 | yasemin kahramanTrendyol Siparişi | 14.01.2026 | 1071 TL | ||
| #10875997746 | Merve KarciTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 1041 TL | ||
| #10875968836 | Miray önerTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 954.26 TL | ||
| #10875813382 | Gökçe BalmumcuTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 1071 TL | ||
| #10874946404 | Rumeysa YıldızTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 1041 TL | ||
| #10874471899 | Aybüke KaymazTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 924.26 TL | ||
| #10873994260 | serpil ustaTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10873775281 | Meryem demetTrendyol Siparişi | 13.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10873618971 | Ayşegül baydereTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10873459862 | Fatma ÇayTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10873292014 | Selin ırmak gülmezTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10873023517 | neslihan yamanTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10872966481 | MERVE AYASTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10872793590 | Mehtap takaTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10872278901 | Adalet DüzüngenTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10871836881 | sevval demirTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10871742210 | rumeysa karanTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10871685036 | erhan kurtTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10871558359 | Melike akçaTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10871236716 | eylem eryaşTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10871058545 | Zerda Nur AslanTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10871049634 | Aleyna çilingerTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10870924820 | Fatma HüseyinoğluTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10870695786 | Berivan ÖzmenTrendyol Siparişi | 12.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10870053940 | Neslihan ölmezTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10869985648 | elif ağyürekTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10869872303 | Leyla KarakurtTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10869781757 | ömer ŞAHİNTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10869771769 | Cennet DoğanTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10869634099 | serdal akatTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10869455197 | ÖMER OSMAN CanpolatTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10868557472 | rojin yağmurTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10868520623 | Ömer BayarTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10868151931 | ceren yanaklarTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10868080584 | Alican ÇağlarTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10867930391 | iclal demirciTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10867754591 | Türkan Hatice ŞahinTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 924.26 TL | ||
| #10867709735 | Hanım bozbayTrendyol Siparişi | 11.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10866781241 | Nevroz UlumaskanTrendyol Siparişi | 10.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10866110370 | Serkan AtlıTrendyol Siparişi | 10.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10865448226 | Elif Nur ÇİMENTrendyol Siparişi | 10.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10865287317 | Ahmet GençTrendyol Siparişi | 10.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10864801819 | kübra çobanTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 933.9 TL | ||
| #10864698376 | Esengül KocaTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10864415024 | Sibel BüyüksakallıTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10863767619 | Ayşegül BulunduTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10862940595 | Meyra OlmazTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 963.9 TL | ||
| #10862522137 | Esma YazıcıTrendyol Siparişi | 09.01.2026 | 1897.8 TL | ||
| #10843299843 | Umico LogisticsTrendyol Siparişi | 02.01.2026 | 853.53 TL | ||
| #10832648643 | DSM IGATrendyol Siparişi | 29.12.2025 | 623.19 TL |
Toplam 116 Sipariş • Sayfa 1 / 3